Descrizione
Vestibilità morbida.
€129.00
Jeans cargo con tasconi.
Elastico e lacci sulle caviglie.
Elastico in vita.
Vestibilità morbida.
Taglia | 40, 42, 44 |
---|---|
Composizione | 58% poliestere 42% cotone |
Settings | KING KONG Jeans cargo remove | SOUVENIR Jeans over dritto remove | HAVE ONE Jeans monocolore a zampa con dettaglio bottone remove | SOUVENIR Jeans sfrangiati remove | SOUVENIR Jeans con risvolto remove | OTTOD'AME Jeans in velluto alla caviglia remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KING KONG Jeans cargo remove | SOUVENIR Jeans over dritto remove | HAVE ONE Jeans monocolore a zampa con dettaglio bottone remove | SOUVENIR Jeans sfrangiati remove | SOUVENIR Jeans con risvolto remove | OTTOD'AME Jeans in velluto alla caviglia remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PFA H099 | JEA-EP9150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €129.00 | €135.00 | €139.00 | €129.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Jeans cargo con tasconi. Elastico e lacci sulle caviglie. Elastico in vita. | Jeans over dritto con cintura | Jeans monocolore a vita alta. Dettaglio con 3 bottoni gioiello argento su entrambi i fianchi. Abbottonatura frontale con bottone e zip. | Jeans sfrangiati sul fondo con cintura | Jeans a sigaretta con risvolto | Jeans in velluto a costine monocolore. Lunghezza alla caviglia. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vestibilità morbida. | Jeans over dritto | Jeans monocolore a zampa con dettaglio bottone | Jeans sfrangiati | Jeans con risvolto | Jeans in velluto alla caviglia | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.