Descrizione
Stivali alti con elastico
€269.00
€134.50
Stivali alti in pelle con inserti elastici.
Punta tonda e tacco squadrato.
Suola in gomma con incisioni.
Stivali alti con elastico
Taglia | 36, 37, 38, 39, 40 |
---|---|
Composizione | 100%pelle |
Settings | OTTOD'AME Stivali alti con elastico remove | OTTOD'AME Anfibi alti remove | Zoccoli in pelle e legno neri remove | Zoccoli in legno e pelle scamosciata color olio remove | Zoccoli in pelle e legno bianchi remove | OTTOD'AME Stivaletti bassi con elastici remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SHO-DY4283 | SHODY4281 | SHO-DY4284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €134.50 | €149.50 | €107.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito Avvisami quando un articolo è di nuovo disponibile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Stivali alti in pelle con inserti elastici. Punta tonda e tacco squadrato. Suola in gomma con incisioni. | Anfibi alti neri con lacci. Altezza sotto il ginocchio. | Zoccoli in pelle con suola in legno e borchie applicate sulle cuciture. | Zoccoli in pelle scamosciata color olio con suola in legno e borchie applicate sulle cuciture. | zoccoli in pelle con suola in legno e borchie applicate sulle cuciture. | Stivaletti bassi in pelle con inserti elastici. Punta tonda e tacco squadrato. Suola in gomma con incisioni. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Stivali alti con elastico | Anfibi alti | zoccoli in pelle e legno, color nero | zoccoli in legno e pelle scamosciata, color olio | zoccoli in pelle e legno, color bianco | Stivaletti bassi con elastici | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.