Descrizione
TENSIONE IN Jeans a zampa
€125.00
Jeans a zampa aderenti.
Vestibilità in taglia.
Elasticizzati.
TENSIONE IN Jeans a zampa
Composizione | 98%cotone; 2%elastane |
---|---|
Taglia | M, S, XS |
Settings | TENSIONE IN Jeans a zampa remove | TENSIONE IN Jeans morbidi con elastico remove | SOUVENIR Jeans sfrangiati remove | SOUVENIR Jeans con risvolto remove | HAVE ONE Jeans morbidi a palazzo remove | HAVE ONE Jeans monocolore a zampa con dettaglio bottone remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TENSIONE IN Jeans a zampa remove | TENSIONE IN Jeans morbidi con elastico remove | SOUVENIR Jeans sfrangiati remove | SOUVENIR Jeans con risvolto remove | HAVE ONE Jeans morbidi a palazzo remove | HAVE ONE Jeans monocolore a zampa con dettaglio bottone remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | DEY-DP9259-1 | PFA H099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €125.00 | €105.00 | €139.00 | €129.00 | €89.00 | €23.80 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Jeans a zampa aderenti. Vestibilità in taglia. Elasticizzati. | Jeans a sigaretta con elastico in vita | Jeans sfrangiati sul fondo con cintura | Jeans a sigaretta con risvolto | Jeans morbidi a palazzo con elastico e cintura | Jeans monocolore a vita alta. Dettaglio con 3 bottoni gioiello argento su entrambi i fianchi. Abbottonatura frontale con bottone e zip. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | TENSIONE IN Jeans a zampa | Jeans morbidi con elastico | Jeans sfrangiati | Jeans con risvolto | Jeans morbidi a palazzo | Jeans monocolore a zampa con dettaglio bottone | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.